Beskrivelse
15 kg sæk
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,84 |
Råprotein | 12 % |
Ford. råprotein | 81 g |
Lysin | 4,9 g |
Råfedt | 9,2 % |
Råaske | 11,8 % |
Fibre | 18 % |
Stivelse | 11 % |
Sukker | 4,8 % |
Calcium | 12,2 g |
Fosfor | 7,2 g |
Magnesium | 5 g |
Natrium | 6,6 g |
Jern* | 217 mg |
Zink* | 384 mg |
Kobber* | 96 mg |
Mangan* | 175 mg |
Selen* | 1,29 mg |
Jod | 2,9 mg |
Kobolt | 0,4 mg |
Vitamin A | 15.600 I.E. |
Vitamin D3 | 3.440 I.E. |
Vitamin E** | 772 I.E. |
Vitamin B1 | 40 mg |
Vitamin B2 | 18 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 0,1 mg |
Niacin | 35 mg |
Folinsyre | 10 mg |
Biotin | 1,5 mg |
K-vitamin | 4,7 mg |
D.pantotensyre | 36 mg |
Cholinclorid | 370 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
**DL-alfa-tokoferol (3a700): 703 mg/kg
1 L Excellent Fiber svarer til 348 g.
Grønpiller, Havreklid, Majsflager (varmebeh.), Havrehø (snittet), Solsikkemel (specielbeh.), Rapsolie, Rapsmel (specielbeh.), Hørfrø (ekstruderet), Timote hø (snittet), Æblefibre, Esparsette (snittet), Hvedeklid, Rødbedeflager (tørrede), Calciumcarbonat, Ølgær, Natriumchlorid, Havalger (tørrede), Rørmelasse, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler.