Beskrivelse
15 kg sæk, og bigbag.
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,85 |
Råprotein | 12 % |
Ford. råprotein | 86,5 g |
Lysin | 5 g |
Råfedt | 5,9% |
Råaske | 7,3 % |
Fibre | 10,7 % |
Stivelse | 23 % |
Sukker | 5,5 % |
Calcium | 9 g |
Fosfor | 4,5 g |
Magnesium | 3,0 g |
Natrium | 5,5 g |
Jern * | 105 mg |
Zink * | 200 mg |
Kobber * | 50 mg |
Mangan * | 90 mg |
Selen * | 0,65 mg |
Iod | 1,5 mg |
Kobolt | 0,21 mg |
Vitamin A | 5.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.650 I.E. |
Vitamin E** | 400 I.E. |
Vitamin B1 | 22 mg |
Vitamin B2 | 9 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Vitamin B12 | 0,05 mg |
Niacin | 21 mg |
Folinsyre | 5 mg |
Biotin | 0,84 mg |
K-vitamin | 2 mg |
D.pantotensyre | 19 mg |
Cholinclorid | 155 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
**DL-alfa-tokoferol (3a700): 364 mg/kg
Klid, Havre, Roesnitter, Byg, Grønmel, Hvede, Sojaskrå (toasted), Hørfrøkage, Olie, Majsmel, Rørmelasse, Urter, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler