Beskrivelse
15 kg sæk
| Indhold pr. kg: | |
| Energi/FE pr. kg | 0,94 |
| Råprotein | 12,2 % |
| Ford. råprotein | 101 g |
| Lysin | 5,1 g |
| Råfedt | 8,3 % |
| Råaske | 7,8 % |
| Fibre | 9,5 % |
| Stivelse | 22,4 % |
| Sukker | 5,2 % |
| Calcium | 9,3 g |
| Fosfor | 5,9 g |
| Magnesium | 2,8 g |
| Natrium | 7,8 g |
Hvedeklid, Bygflager (varmebeh.), Hørfrø (ekstruderet), Æblekvas, Roesnitter, Majsflager (varmebeh.), Byg (dampvalset), Gærkultur, Hvede (poppet), Rapsolie, Gulerodsflager (tørret), Calciumcarbonat og Foderkridt.








