Beskrivelse
5 kg spand, 12 kg spand og 12 kg refill sæk
| Indhold pr. kg: | |
| Calcium | 101 g |
| Fosfor | 41 g |
| Natrium | 51 g |
| Magnesium | 18 g |
| Stivelse | 4,3 % |
| Sukker | 4,3 % |
| Jern* | 550 mg |
| Zink | 2.670 mg |
| Kobber | 1.000 mg |
| Mangan | 2.670 mg |
| Selen | 10 mg |
| Jod | 26 mg |
| Kobolt | 4 mg |
| Vitamin A | 200.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 26.000 I.E. |
| Vitamin E | 5.500 I.E. |
| Vitamin B1 | 376 mg |
| Vitamin B2 | 100 mg |
| Vitamin B6 | 80 mg |
| Vitamin B12 | 0,80 mg |
| Niacin | 330 mg |
| Folinsyre | 50 mg |
| Biotin | 12 mg |
*Tilsat i organisk form
Græsmel, Foderkridt, Monocalciumfosfat, Fodersalt, Havre, Rapsfrø, Magnesiumfosfat, Vitamin- og mineraler inkl. organiske mineraler, Hørfrøkage, Roemelasse, Æblearoma.







