Beskrivelse
15 kg sæk og bigbag
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,84 |
Råprotein | 11,6 % |
Ford. råprotein | 91,4 g |
Lysin | 4,7 g |
Råfedt | 5,5 % |
Råaske | 9 % |
Fibre | 12,7 % |
Stivelse | 27 % |
Sukker | 6 % |
Calcium | 12,8 g |
Fosfor | 6,3 g |
Magnesium | 3,6 g |
Natrium | 4,9 g |
Jern* | 86 mg |
Zink* | 125 mg |
Kobber* | 38 mg |
Mangan* | 68 mg |
Selen* | 0,48 mg |
Iod | 1,2 mg |
Kobolt | 0,13 mg |
Vitamin A | 10.567 I.E. |
Vitamin D3 | 2.714 I.E. |
Vitamin E** | 305 I.E. |
Vitamin B1 | 11,5 mg |
Vitamin B2 | 3,4 mg |
Vitamin B6 | 4,3 mg |
Vitamin B12 | 0,04 mg |
Niacin | 15 mg |
Folinsyre | 5,6 mg |
Biotin | 1,3 mg |
Vitamin C | 180 mg |
K-vitamin | 3,3 mg |
D.pantotensyre | 16 mg |
Cholinclorid | 168 mg |
*Tilsat delvist i organisk form
**DL-alfa-tokoferol (3a700): 278 mg/kg
Majsflager (varmebeh.), Klid, Bygflager (varmebeh.), Byg (dampvalset), Solsikkemel (specialbeh.), Rapsmel (specialbeh.), Grønmel, Roesnitter, Rørmelasse, Æblekvas, Calciumcarbonat, Rapsolie, Hørfrø (ekstruderet), Gærkultur, Melleret kornmix, Fodersalt, Byg, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler.