Beskrivelse
5 kg, 12 kg spand og 12 kg refill sæk
Indhold pr. kg: | |
Calcium | 77 g |
Fosfor | 35 g |
Natrium | 38 g |
Magnesium | 15 g |
Stivelse | 4,4 % |
Sukker | 4,5 % |
Jern* | 500 mg |
Zink* | 2.000 mg |
Kobber* | 750 mg |
Mangan* | 2.000 mg |
Selen* | 10 mg |
Jod | 20 mg |
Kobolt | 3 mg |
Vitamin A | 125.000 I.E. |
Beta-karoten | 400 mg |
Vitamin D3 | 25.025 I.E. |
Vitamin E** | 4.800 I.E. |
Vitamin B1 | 280 mg |
Vitamin B2 | 75 mg |
Vitamin B6 | 60 mg |
Vitamin B12 | 0,6 mg |
Niacin | 250 mg |
Folinsyre | 60 mg |
Biotin | 15 mg |
D.pantotensyre | 125 mg |
**Tilsat delvist som naturlig E-vitamin
Græsmel, Foderkridt, Monocalciumfosfat, Havre, Rapsfrø, Tørgær, Fodersalt, Magnesiumfosfat, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler, Hørfrøkage, Roemelasse, Æblearoma.