Beskrivelse
15 kg sæk og bigbag
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,78 |
Råprotein | 11,4 % |
Ford. råprotein | 87 g |
Lysin | 4,7 g |
Råfedt | 5,4 % |
Råaske | 10,2 % |
Fibre | 14,8 % |
Stivelse | 19 % |
Sukker | 6 % |
Calcium | 12,3 g |
Fosfor | 7,5 g |
Magnesium | 4,2 g |
Natrium | 6 g |
Svovl | 2 g |
Jern* | 195 mg |
Zink* | 336 mg |
Kobber* | 85 mg |
Mangan* | 156 mg |
Selen* | 1,2 mg |
Iod | 2,6 mg |
Kobolt | 0,5 mg |
Vitamin A | 14.995 I.E. |
Vitamin D3 | 3.293 I.E. |
Vitamin E | 663 mg |
Vitamin B1 | 34 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamin B6 | 9 mg |
Vitamin B12 | 0,09 mg |
Niacin | 31 mg |
Folinsyre | 9,2 mg |
Biotin | 1,4 mg |
Vitamin C | 29 mg |
K-vitamin | 4,4 mg |
D.pantotensyre | 32,1 mg |
Cholinclorid | 322 mg |
*Tilsat delvist i organisk form
Klid, Æblefibre, Majsflager (varmebeh.), Grønmel, Bygflager (varmebeh.), Solsikkemel (specialbeh.), Byg (varmebeh.), Rapsmel (specialbeh.), Ærter (ekstruderet), Rapsolie, Melleret kornblanding, Bygflager (dampvalset), Lucerne (snittet), Roesnitter, Hørfrø (ekstruderet), Gærkultur, Rørmelasse, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler.