Beskrivelse
15 kg sæk og bigbag
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,84 |
Råprotein | 13,8 % |
Ford. råprotein | 112 g |
Lysin | 6,3 g |
Råfedt | 7,8 % |
Råaske | 11,5 % |
Fibre | 13,6 % |
Stivelse | 17 % |
Sukker | 6 % |
Calcium | 16,4 g |
Fosfor | 8,8 g |
Magnesium | 5 g |
Natrium | 6,3 g |
Jern * | 128 mg |
Zink * | 199 mg |
Kobber * | 58 mg |
Mangan * | 107 mg |
Selen * | 0,72 mg |
Iod | 1,8 mg |
Kobolt | 0,3 mg |
Vitamin A | 12.235 I.E. |
Vitamin D3 | 3.714 I.E. |
Vitamin E** | 433 I.E. |
Vitamin B1 | 21 mg |
Vitamin B2 | 5,8 mg |
Vitamin B6 | 6,3 mg |
Vitamin B12 | 0,06 mg |
Niacin | 27 mg |
Folinsyre | 8 mg |
Biotin | 2 mg |
Vitamin C | 242 mg |
K-vitamin | 4 mg |
D.pantotensyre | 25 mg |
Cholinclorid | 231 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
**DL-alfa-tokoferol (3a700): 394 mg/kg
Klid, Havre, Solsikkemel (specialbeh.), Majsflager (varmebeh.), Rapsmel (specialbeh.), Grønmel, Rapsolie, Roesnitter, Rørmelasse, Hørfrø (ekstruderet), Calciumcarbonat, Bygflager (varmebeh.), Gærkultur, Ærter (ekstruderet), Æblefibre, Kartoffelprotein, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler, Fodersalt, Monocalciumphosphat.