Beskrivelse
15 kg sæk
| Indhold pr. kg: | |
| Energi/FE pr. kg | 0,76 |
| Råprotein | 17,7 % |
| Ford. råprotein | 109 g |
| Lysin | 8 g |
| Råfedt | 7,8 % |
| Råaske | 12,8 % |
| Fibre | 18,1 % |
| Stivelse | 5,1 % |
| Sukker | 7,6 % |
| Calcium | 15,4 g |
| Fosfor | 6,5 g |
| Magnesium | 3,9 g |
| Natrium | 5,2 g |
Græsgrønmel, Solsikkeskrå, Hørfrø (ekstruderet), Ærteflager, Græshø (timote), Rapsskrå, Ølgær, Rapsolie, Kulsur algerkalk, Gulerodsflager, Foderkridt og fodersalt.







