Beskrivelse
15 kg sæk
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,84 |
Råprotein | 12,1 % |
Ford. råprotein | 96 g |
Lysin | 4,8 g |
Råfedt | 9,2 % |
Råaske | 11,9 % |
Fibre | 18 % |
Stivelse | 10,5 % |
Sukker | 4,3 % |
Calcium | 12,2 g |
Fosfor | 7,3 g |
Magnesium | 5,1 g |
Natrium | 6,6 g |
Jern* | 218 mg |
Zink* | 384 mg |
Kobber* | 96 mg |
Mangan* | 175 mg |
Selen* | 1,36 mg |
Jod | 2,9 mg |
Kobolt | 0,35 mg |
Vitamin A | 15.583 I.E. |
Vitamin D3 | 3.435 I.E. |
Vitamin E** | 771 I.E. |
Vitamin B1 | 40 mg |
Vitamin B2 | 18 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 0,1 mg |
Niacin | 36 mg |
Folinsyre | 10 mg |
Biotin | 1,5 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
1 L Excellent Fiber svarer til 305 g.
Grønpiller, Havreklid, Majsflager (varmebeh.), Havrehø (snittet), Solsikkeskrå (specielbeh.), Rapsolie rå), Rapsskrå (specielbeh.), Hørfrø (ekstruderet), Æblefibre, Timote hø (snittet), Esparsette (snittet), Hvedeklid, Rødbedeflager (tørrede), Foderkridt, Ølgær, Fodersalt, Havalgekalk, Rørmelasse, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler.