Beskrivelse
15 kg sæk og bigbag
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,88 |
Råprotein | 16,5 % |
Ford. råprotein | 126 g |
Lysin | 8,6 g |
Råfedt | 10,6 % |
Råaske | 15,7 % |
Fibre | 8,6 % |
Stivelse | 12 % |
Sukker | 5,8 % |
Calcium | 21,7 g |
Fosfor | 14,6 g |
Magnesium | 9,5 g |
Natrium | 11,7 g |
Jern* | 478 mg |
Zink* | 886 mg |
Kobber* | 225 mg |
Mangan* | 411 mg |
Selen* | 2,9 mg |
Iod | 7,0 mg |
Kobolt | 0,94 mg |
Vitamin A | 24.000 IE |
Vitamin D3 | 8.100 IE |
Vitamin E | 1.680 mg |
Vitamin B1 | 93 mg |
Vitamin B2 | 42 mg |
Vitamin B6 | 22 mg |
Vitamin B12 | 0,23 mg |
Niacin | 99 mg |
Folinsyre | 23,4 mg |
Biotin | 3,9 mg |
K-vitamin | 12 mg |
D.pantotensyre | 88 mg |
Cholinclorid | 732 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
Sojabønner toasted, Bygflager, varmebehandlet, Havreklid, Sojaskrå toasted, Æblefibre,Olie, Ærter, ekstruderede, Hvedeklid, Gulerodsflager, tørrede, Lucerne, snittet, Lucernemel, Rørmelasse, Hørfrø, ekstruderet, Gærkultur, Vitaminer og mineraler.