Beskrivelse
15 kg sæk og bigbag.
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,85 |
Råprotein | 15,1 % |
Ford. råprotein | 131 g |
Lysin | 6,2 g |
Råfedt | 4,5 % |
Råaske | 8,7 % |
Fibre | 13,4 % |
Stivelse | 21 % |
Sukker | 7 % |
Calcium | 9,2 g |
Fosfor | 5,9 g |
Magnesium | 3,8 g |
Natrium | 4,4 g |
Jern | 120 mg |
Zink | 144 mg |
Kobber | 36 mg |
Mangan | 72 mg |
Selen | 0,72 mg |
Iod | 1,2 mg |
Vitamin A | 21.600 I.E. |
Vitamin D3 | 2.400 I.E. |
Vitamin E | 463 I.E. |
Vitamin B1 | 7,2 mg |
Vitamin B2 | 7,2 mg |
Vitamin B6 | 4,8 mg |
Vitamin B12 | 0,04 mg |
Folinsyre | 4,8 mg |
Biotin | 0,24 mg |
K-vitamin | 3,6 mg |
D.pantotensyre | 12 mg |
Cholinclorid | 240 mg |
Hvedeklid, Solsikkeskrå, Grønmel, Majs, Tørrede Roesnitter, Byg, Hvede, Havreklid, Sojabønner (toasted), Rørmelasse, Hørfrø (ekstruderet), Calciumcarbonat, Rapsolie (rå), Vitaminer og mineraler.