Beskrivelse
15 kg sæk, bigbag og løs vægt.
| Indhold pr. kg: | |
| Energi/FE pr. kg | 0,83 |
| Råprotein | 12,3 % |
| Ford. råprotein | 100 g |
| Lysin | 5,3 g |
| Råfedt | 4,2 % |
| Råaske | 10,0 % |
| Fibre | 13,3 % |
| Stivelse | 20,9 % |
| Sukker | 6,4 % |
| Calcium | 12,2 g |
| Fosfor | 6,1 g |
| Magnesium | 3,6 g |
| Natrium | 5,5 g |
| Jern | 104 mg |
| Zink | 199 mg |
| Kobber | 50 mg |
| Mangan | 90 mg |
| Selen | 0,64 mg |
| Iod | 1,5 mg |
| Vitamin A | 4.967 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.639 I.E. |
| Vitamin E | 397 I.E. |
| Vitamin B1 | 22 mg |
| Vitamin B2 | 9 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Vitamin B12 | 0,05 mg |
| Folinsyre | 5 mg |
| Biotin | 0,8 mg |
Grønmel, Hvedeklid, Byg, Majs, Tørrede roesnitter, Havreklid, Solsikkeskrå (specialbeh.), Hvede, Foderkridt, Hørfrø (ekstruderet), Rørmelasse, Rapsolie (rå), Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler.







