Beskrivelse
15 kg sæk, bigbag og løs vægt.
| Indhold pr. kg: | |
| Energi/FE pr. kg | 0,88 |
| Råprotein | 11,6 % |
| Ford. råprotein | 95 g |
| Lysin | 4,7 g |
| Råfedt | 4,8 % |
| Råaske | 8,1 % |
| Fibre | 10,6 % |
| Stivelse | 28 % |
| Sukker | 6 % |
| Calcium | 9,1 g |
| Fosfor | 5,8 g |
| Magnesium | 4,6 g |
| Natrium | 3,8 g |
| Jern | 100 mg |
| Zink | 120 mg |
| Kobber | 30 mg |
| Mangan | 60 mg |
| Selen | 0,6 mg |
| Iod | 1,0 mg |
| Kobolt | 0,5 mg |
| Vitamin A | 18.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.000 I.E. |
| Vitamin E* | 388 I.E. |
| Vitamin B1 | 6 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 | 4 mg |
| Vitamin B12 | 0,04 mg |
| Folinsyre | 4 mg |
| Biotin | 0,2 mg |
| K-vitamin | 3 mg |
| D.pantotensyre | 10 mg |
| Cholinclorid | 200 mg |
*DL-alfa-tokoferol (3a700): 353 mg/kg
Hvedeklid, Hvede (varmebeh.), Grønmel, Byg, Majs (varmebeh.), Havre, Roesnitter, Havreklid, Solsikkemel (specialbeh.), Rørmelasse, Hørfrø (ekstruderet), Rapsolie, Calciumcarbonat, Vitaminer og mineraler.







