Beskrivelse
15 kg sæk og bigbag
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE pr. kg | 0,73 |
Råprotein | 15 % |
Ford. råprotein | 122 g |
Lysin | 6,7 g |
Råfedt | 6,5 % |
Råaske | 14,6 % |
Fibre | 19,7 % |
Stivelse | 6,4 % |
Sukker | 5,6 % |
Calcium | 21,8 g |
Fosfor | 11 g |
Magnesium | 6,6 g |
Natrium | 7 g |
Svovl | 2 g |
Jern* | 252 mg |
Zink* | 479 mg |
Kobber* | 120 mg |
Mangan* | 216 mg |
Selen* | 1,6 mg |
Iod | 3,6 mg |
Kobolt | 0,5 mg |
Vitamin A | 11.976 I.E. |
Vitamin D3 | 3.764 I.E. |
Vitamin E | 1.053 I.E. |
Vitamin B1 | 53 mg |
Vitamin B2 | 22 mg |
Vitamin B6 | 12 mg |
Vitamin B12 | 0,12 mg |
Niacin | 51 mg |
Folinsyre | 12 mg |
Biotin | 2 mg |
K-vitamin | 5 mg |
D.pantotensyre | 46 mg |
Cholinclorid | 393 mg |
*Tilsat delvist i organisk form
Solsikkeskrå, Havreklid, Havrehø, Rapsskrå, Hvedeklid, Æblepulp (tørret), Grønmel, Ærteflager, Rapsolie (rå), Timote, Calciumcarbonat, Hørfrø (ekstruderet), Natriumchlorid, Gulerodsflager, Kulsur Algekalk, Ølgær, Rørmelasse, Vitaminer og mineraler inkl. organiske mineraler.