Beskrivelse
| Indhold pr. kg. | |
| Energi/FE pr. kg (vejl.) | 0,75 |
| Råprotein | 13 % |
| Ford. råprotein | 94 g |
| Lysin | 5,4 g |
| Råfedt | 2,6 % |
| Råaske | 11,5 % |
| Fibre | 23,5 % |
| Stivelse | 8 % |
| Sukker | 7 % |
| Calcium | 12,5 g |
| Fosfor | 5 g |
| Magnesium | 3,6 g |
| Natrium | 6 g |
| Jern | 300 mg |
| Zink | 490 mg |
| Kobber | 100 mg |
| Mangan | 238 mg |
| Selen | 1,6 mg |
| Jod | 6 mg |
| Vitamin A | 35.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 4.000 I.E. |
| Vitamin E | 882 I.E. |
| Vitamin B1 | 65 mg |
| Vitamin B2 | 39,8 mg |
| Vitamin B6 | 29,8 mg |
| Vitamin B12 | 0,09 mg |
| Niacin | 82 mg |
| Folinsyre | 76 mg |
Lucerne, Timote hø, Bygflager (varmebeh.), Majsflager (varmebeh.), Sojaolie (raffineret), Gulerodsflager, Fodersalt, Roemelasse, Vitaminer og mineraler.







