Beskrivelse
Indhold pr. kg. | |
Energi/FE pr. kg (vejl.) | 0,75 |
Råprotein | 13 % |
Ford. råprotein | 104 g |
Lysin | 5,4 g |
Råfedt | 4 % |
Råaske | 10 % |
Fibre | 23 % |
Stivelse | 8 % |
Sukker | 7 % |
Calcium | 12 g |
Fosfor | 5 g |
Magnesium | 3 g |
Natrium | 6 g |
Jern | 558 mg |
Zink | 540 mg |
Kobber | 90 mg |
Mangan | 540 mg |
Selen | 1,49 mg |
Jod | 4,5 mg |
Kobolt | 0,72 mg |
Vitamin A | 31.680 I.E. |
Vitamin D3 | 4.662 I.E. |
Vitamin E* | 1.070 mg |
Vitamin B1 | 70 mg |
Vitamin B2 | 28 mg |
Vitamin B6 | 14 mg |
Vitamin B12 | 0,13 mg |
Niacin | 140 mg |
Folinsyre | 11 mg |
*DL-alfatokoferol.
Lucerne (snittet), Timote hø (snittet), Hørfrøolie, Bygflager (varmebeh.), Majsflager (varmebeh.), Gulerodsflager, Æblekvas, Fodersalt, Vitaminer og mineraler.