Beskrivelse
Indhold pr. kg. | |
Energi/FE pr. kg (vejl.) | 0,89 |
Råprotein | 15 % |
Ford. råprotein | 125 g |
Lysin | 7 g |
Råfedt | 7 % |
Råaske | 9 % |
Fibre | 10,4 % |
Stivelse | 20 % |
Sukker | 7 % |
Calcium | 18 g |
Fosfor | 9 g |
Magnesium | 4 g |
Natrium | 12 g |
Jern | 239 mg |
Zink | 375 mg |
Kobber | 137 mg |
Mangan | 375 mg |
Selen | 1,36 mg |
Jod | 3,5 mg |
Vitamin A | 42.400 I.E. |
Vitamin D3 | 3.710 I.E. |
Vitamin E | 571 I.E. |
Vitamin B1 | 51 mg |
Vitamin B2 | 17 mg |
Vitamin B6 | 11 mg |
Vitamin B12 | 0,11 mg |
Niacin | 63 mg |
Folinsyre | 7 mg |
Lucerne, Bygflager (varmebeh.), Majsflager (varmebeh.), Sojaskrå, Sojabønner (toasted), Sojaolie, Ærteflager, Rørmelasse, Fodersalt, Vitaminer og mineraler.