Beskrivelse
| Indhold pr. kg. | |
| Energi/FE pr. kg (vejl.) | 0,92 |
| Råprotein | 11 % |
| Ford. råprotein | 86 g |
| Lysin | 5 g |
| Råfedt | 8 % |
| Råaske | 8 % |
| Fibre | 10 % |
| Stivelse | 26 % |
| Sukker | 9 % |
| Calcium | 13 g |
| Fosfor | 6 g |
| Magnesium | 3 g |
| Natrium | 13 g |
| Jern | 213 mg |
| Zink | 226 mg |
| Kobber | 82 mg |
| Mangan | 230 mg |
| Selen | 0,83 mg |
| Jod | 2,1 mg |
| Kobolt | 0,4 mg |
| Vitamin A | 29.700 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.250 I.E. |
| Vitamin E | 449 I.E. |
| Vitamin B1 | 31 mg |
| Vitamin B2 | 11 mg |
| Vitamin B6 | 8 mg |
| Vitamin B12 | 0,06 mg |
| Niacin | 58 mg |
| Folinsyre | 4 mg |
Lucerne, Bygflager (varmebeh.), Havre, Rørmelasse, Sojaskrå, Sojaolie, Sojabønner (toasted), Vitaminer og Mineraler.







