Beskrivelse
15 kg sæk
| Indhold pr. kg: | |
| Energi/FE pr. kg | 0,87 |
| Råprotein | 16,6 % |
| Råfedt | 6,3 % |
| Råaske | 10,9 % |
| Stivelse | 16,2 % |
| Sukker | 5,7 % |
| Calcium | 18,1 g/kg |
| Fosfor | 9,0 g/kg |
| Magnesium | 4,9 g/kg |
| Natrium | 6,9 g |
| Jern* | 134 mg |
| Zink* | 128 mg |
| Kobber* | 32 mg |
| Mangan* | 58 mg |
| Selen* | 0,51 mg |
| Iod | 1,92 mg |
| Kobolt | 0,27 mg |
| Vitamin A | 7.555 I.E. |
| Vitamin D3 | 2.110 I.E. |
| Vitamin E** | 425 I.E. |
| D-alfa-Tocopherylacetat | 317 I.E. |
| Beta-caroten | 0,8 mg |
| L-Lysinsulfat | 716 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
Hvedeklid; Solsikkeskråfoder, afskallet; Hvede; Palmekage; Sojaskaller; Kornbærme, tørret; Maltspirer; Byg; Roepiller; Ærter; Calciumkarbonat (kridt); Rapsfrø; Roemelasse, EU-oprindelse; Rapsskråfoder; Stensalt; Monocalciumfosfat; Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering, palme; Vitamin/mineral premix; Melasse; Magnesiumoxid







