Beskrivelse
17,5 kg sæk
| Indhold pr. kg: | |
| Energi/FE pr. kg | 0,61 |
| Råprotein | 12,5 % |
| Lysin | 6,4 g |
| Methionin + Cystin | 3,1 g |
| Råfedt | 2,2 % |
| Råaske | 6,8 % |
| Træstof | 29,9 % |
| Sukker | 6,0 % |
| Stivelse | 4,1 % |
| Calcium | 9,7 g |
| Fosfor | 2,6 g |
| Magnesium | 1,9 g |
| Natrium | 0,4 g |
Råvareindhold:
100% tørret esparsette







