Beskrivelse
15 kg sæk, bigbag og løs vægt
Indhold pr. kg: | |
Energi/FE | 0,84 |
Råprotein | 23,5 % |
Ford. råprotein | 188 g |
Lysin | 13,2 g |
Råfedt | 7,2 % |
Råaske | 21 % |
Fibre | 7,7 % |
Stivelse | 4,1 % |
Sukker | 6 % |
Calcium | 38,6 g |
Fosfor | 17,6 g |
Magnesium | 5,4 g |
Natrium | 11,8 g |
Jern* | 420 mg |
Zink* | 800 mg |
Kobber* | 200 mg |
Mangan* | 360 mg |
Selen* | 2,6 mg |
Iod | 6 mg |
Kobolt | 0,84 mg |
Vitamin A | 20.000 I.E. |
Vitamin D3 | 6.600 I.E. |
Vitamin E** | 1.600 I.E. |
Vitamin B1 | 88 mg |
Vitamin B2 | 36 mg |
Vitamin B6 | 19 mg |
Vitamin B12 | 0,20 mg |
Niacin | 85 mg |
Folinsyre | 20,2 mg |
Biotin | 3,36 mg |
C-vitamin | 1.115 mg |
K-vitamin | 8,4 mg |
D.pantotensyre | 76 mg |
Cholinclorid | 627 mg |
* Tilsat delvist i organisk form
**DL-alfa-tokoferol (3a700): 1456 mg/kg
Sojaskrå (toasted), Klid, Roesnitter, Grønmel, Hvede, Hørfrøkage, Majsmel, Olie, Rørmelasse, Urter, Vitaminer om mineraler inkl. organiske mineraler