Beskrivelse
1 liter doseringsflaske
Indhold pr. kg: | |
Vand | 88,5% |
Råaske | 0,4 % |
Calcium | 0 % |
Natrium | 0,2 % |
Kalium | 0,1 % |
Chlor | 0,2 % |
Tocopherolekstrakt fra vegetabilske olier | 33.455,9 I.E. |
Selen | 5 mg |
Råvareindhold
Vand, mineralstoffer
E-Booster er et koncentreret flydende produkt med et højt indhold af antioxidanter, som kan medvirke til at bekæmpe frie radikaler, som kan fremkaldes af bl.a. stress, fysisk udmattelse, foling og reproduktion.
Produktet anbefales til:
1 liter doseringsflaske
Indhold pr. kg: | |
Vand | 88,5% |
Råaske | 0,4 % |
Calcium | 0 % |
Natrium | 0,2 % |
Kalium | 0,1 % |
Chlor | 0,2 % |
Tocopherolekstrakt fra vegetabilske olier | 33.455,9 I.E. |
Selen | 5 mg |
Råvareindhold
Vand, mineralstoffer
Fodertype | Tilskudsprodukter |
---|---|
Foderkategori | Fodertilskud |
Hestekategori | Ældre heste, Heste i almindelig til hård træning, Heste i hård træning/konkurrence, Islandske heste og andre nøjsomme racer |
Alder | Unghest 3-5 år, Over 5 år, Ældre hest |
Avlsdyr | Nøjsomme hingste/avlshingste, Nøjsomme racer, avlshopper – drægtige og diegivende, Ungheste, nøjsomme racer i tilridning/ridning, Ungheste, varmblod i tilridning/ridning, Varmblods avlshopper – drægtige og diegivende, Varmblodshingste/avlshingste |
Hestetype | Koldblodshest/nøjsom race – Moderat-hård træning, Sportspony – Moderat-hård træning, Varmblodshest – Avlshoppe/hingst, Varmblodshest – Moderat-hård træning, Varmblodshest – Unghest – i normal træning |
· Føl/ponyer, 5-10 ml
· Store heste, 10-20 ml
Ved forebyggelse og ved små problemer anvendes laveste norm.
Ved større problemer anvendes højeste norm.